Безплатен оглед и безплатна консултация какво ви трябва, колко струва и как може да се осъществи.
научи повече за нас* При стандартен монтаж с до 3м. тръбно и кабелно трасе
| Производител | NIPPON |
| Модел | KFR 18DCA ECO POWERFUL |
| За помещения | от 30 до 40 кв.м |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 105 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 105 куб.м |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 1.82 - 5.28 - 6.16 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 1.29 - 5.57 - 6.74 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.56 - 1.55 - 2.05 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.78 - 1.57 - 2.00 kW |
| Захранващо напрежение | 220 - 240 V~ 50 Hz, 1 Ph |
| Шум (вътрешно тяло) | 26 dB |
| Шум (външно тяло) | 56 dB |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 957 x 302x 213 мм |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 805 х 554 х 330 мм |
| Тегло (вътрешно тяло) | 13 кг |
| Тегло (външно тяло) | 36 кг |
| Тръбни връзки (течна фаза/газова фаза) | ф 6.35 мм / ф 12.70 мм |
| Температурен диапазон на работа при охлаждане (°C) | от - 15 °C до + 50 °C |
| Температурен диапазон на работа при отопление (°C) | от - 15 °C до + 30 °C |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
Продуктът отговаря на европейските изисквания за безопасност, опазване на здравето и околната среда и са изпълнени процедурите за оценка на съответствието, които са описани в директивите на европейското законодателство.