Безплатен оглед и безплатна консултация какво ви трябва, колко струва и как може да се осъществи.
научи повече за нас* При стандартен монтаж с до 3м. тръбно и кабелно трасе
| Производител | NIPPON |
| Модел | KFR 12 DCA ECO POWERFUL |
| За помещения | от 20 до 23 кв.м |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 60 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 60 куб.м |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 1.11 - 3.51 - 4.16 KW |
| Отдавана мощност (отопление) | 1.08 - 3.80 - 4.22 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.13 - 1.24 - 1.58 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.10 - 0.96 - 1.58 kW |
| Захранващо напрежение | 220 - 240 V~ 50 Hz, 1 Ph |
| Шум (вътрешно тяло) | 22 dB |
| Шум (външно тяло) | 63 dB |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 805 х 285 х 194 мм |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 720 х 495 х 270 мм |
| Тегло (вътрешно тяло) | 7.50 кг |
| Тегло (външно тяло) | 23.20 кг |
| Тръбни връзки (течна фаза/газова фаза) | ф 6.35 мм / ф 9.52 мм |
| Температурен диапазон на работа при охлаждане (°C) | от - 15 °C до + 50 °C |
| Температурен диапазон на работа при отопление (°C) | от - 15 °C до + 30 °C |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
Продуктът отговаря на европейските изисквания за безопасност, опазване на здравето и околната среда и са изпълнени процедурите за оценка на съответствието, които са описани в директивите на европейското законодателство.