Безплатен оглед и безплатна консултация какво ви трябва, колко струва и как може да се осъществи.
научи повече за нас* При стандартен монтаж с до 3м. тръбно и кабелно трасе
| Производител | DAIKIN |
| Модел | FTXF60D / RXF60D9 SENSIRA |
| За помещения | от 40 до 50 кв.м |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 117 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 105 куб.м |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 1.70 - 6.00 - 7.00 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 1.70 - 6.40 - 8.00 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.33 - 1.85 - 2.98 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.46 - 1.63 - 2.79 kW |
| Захранващо напрежение | 220 - 240 V~ 50 Hz, 1 Ph |
| Шум (вътрешно тяло) | 33 dB |
| Шум (външно тяло) | 49 dB |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 990 x 295 x 263 мм |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 870 x 734 x 373 мм |
| Тегло (вътрешно тяло) | 13.5 кг |
| Тегло (външно тяло) | 50 кг |
| Тръбни връзки (течна фаза/газова фаза) | ф 6 мм / ф 12 мм |
| Температурен диапазон на работа при охлаждане (°C) | от - 10 °C до + 48 °C |
| Температурен диапазон на работа при отопление (°C) | от - 15 °C до + 18 °C |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Чехия, Турция |
Продуктът отговаря на европейските изисквания за безопасност, опазване на здравето и околната среда и са изпълнени процедурите за оценка на съответствието, които са описани в директивите на европейското законодателство.