Безплатен оглед и безплатна консултация какво ви трябва, колко струва и как може да се осъществи.
научи повече за нас* При стандартен монтаж с до 3м. тръбно и кабелно трасе
| Производител | VIESSMANN |
| Модел | VITOCLIMA 200-S WS2070MHE2 / OSW2070MHE2 |
| За помещения | от 40 до 50 кв.м |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 135 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 125 куб.м |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 1.93 - 7.00 - 8.85 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 1.80 - 8.40 - 10.63 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 1.90 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 1.80 kW |
| Захранващо напрежение | 220 - 240 V~ 50 Hz, 1 Ph |
| EER (коеф. на енергийна ефективност, охлаждане) | 3.68 |
| COP (коеф. на трансформация, отопление) | 3.90 |
| Шум (вътрешно тяло) | 33 dB |
| Шум (външно тяло) | 56 dB |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
Продуктът отговаря на европейските изисквания за безопасност, опазване на здравето и околната среда и са изпълнени процедурите за оценка на съответствието, които са описани в директивите на европейското законодателство.