Безплатен оглед и безплатна консултация какво ви трябва, колко струва и как може да се осъществи.
научи повече за нас* При стандартен монтаж с до 3м. тръбно и кабелно трасе
| Производител | GIWEE |
| Модел | CCG-V09HR4 / COU-D09HR4 |
| За помещения | от 0 до 20 кв.м |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 40 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 35куб.м |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 0.95 - 2.60 - 3.10 kW |
| Отдавана мощност (отопление) | 0.94 - 2.80 - 3.50 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.23 - 0.80 - 1.37 kW |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.24 - 0.75 - 1.60 kW |
| Захранващо напрежение | 220 - 240 V~ 50 Hz, 1 Ph |
| EER (коеф. на енергийна ефективност, охлаждане) | 3.25 |
| COP (коеф. на трансформация, отопление) | 3.73 |
| Шум (вътрешно тяло) | 19 dB |
| Шум (външно тяло) | 51 dB |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 715 x 295 x 198 мм |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 805 х 495 х 350 мм |
| Тегло (вътрешно тяло) | 9 кг |
| Тегло (външно тяло) | 25 кг |
| Температурен диапазон на работа при охлаждане (°C) | от - 15 °C до + 55 °C |
| Температурен диапазон на работа при отопление (°C) | от - 15 °C до + 30 °C |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
Продуктът отговаря на европейските изисквания за безопасност, опазване на здравето и околната среда и са изпълнени процедурите за оценка на съответствието, които са описани в директивите на европейското законодателство.