Безплатен оглед и безплатна консултация какво ви трябва, колко струва и как може да се осъществи.
научи повече за нас* При стандартен монтаж с до 3м. тръбно и кабелно трасе
| Производител | AUX |
| Модел | ASW-H09B5C4 / JAR3DI-C3 |
| За помещения | от 0 до 20 кв.м |
| Препоръчителен обем (охлаждане) | 47 куб.м |
| Препоръчителен обем (отопление) | 47 куб.м |
| Отдавана мощност (охлаждане) | 0.60 - 2.70 - 3.80 KW |
| Отдавана мощност (отопление) | 0.80 - 3.00 - 4.20 kW |
| Консумирана мощност (охлаждане) | 0.10 - 0.80 - 1.60 KW |
| Консумирана мощност (отопление) | 0.30 - 0.85 - 1.60 KW |
| Захранващо напрежение | 220 - 240 V~ 50 Hz, 1 Ph |
| Шум (вътрешно тяло) | 27 dB |
| Шум (външно тяло) | 62 dB |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) | 792 x 292 x 201 мм |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) | 705 x 530 x 279 мм |
| Тегло (вътрешно тяло) | 8.50 кг |
| Тегло (външно тяло) | 22.50 кг |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
Продуктът отговаря на европейските изисквания за безопасност, опазване на здравето и околната среда и са изпълнени процедурите за оценка на съответствието, които са описани в директивите на европейското законодателство.